设备名称 | 品牌 | 行程/规格 | 产地 | 现有数量 |
---|
四轴卧式加工中心 | 东芝 | 行程:1500*1200*700mm | 日本 | 3台 |
四轴卧式加工中心 | 东芝 | 行程:3000*2300*1500mm | 日本 | 2台 |
超大型五轴龙门高速铣 | 大前 | 行程:3200*2200*1250mm | 中国 | 4台 |
大型三轴龙门高速铣 | 海天 | 行程:2500*1500*1000mm | 中国 | 11台 |
超大型五轴钻铣复合机床 | 环球 | 行程:3000*2000mm | 中国 | 5台 |
CNC牧野三轴/五轴高速铣 | 牧野 | 行程:1000*550*500mm | 日本 | 4台 |
CNC德玛吉三轴/五轴高速铣 | 德玛吉 | 行程:1050*800*600mm | 德国 | 5台 |
CNC永进高速铣 | 永进 | 行程:1600*860*750mm | 中国 | 5台 |
轴深孔钻 | 精准 | 行程:2000*1500*1200mm | 中国 | 1台 |
中走丝/慢走丝 | 牧野 | 行程:1220*910*500mm | 中国/日本 | 12台 |
单/双头电火花 | 大韩 | 行程:2500*1000*600mm | 中国/韩国 | 9台 |
大型海克斯康/布朗夏普三坐标/法如扫描仪 | | 行程:1500*2200*1200mm | 美国 | 5台 |
金相分析仪/便携式硬度计/数字超声波探伤仪 | | | 中国 | 3台 |
合模机 | 顺兴 | 200T/400T/800T/1200T | 中国 | 4台 |
行车 | 凹凸 | 200T/120T/100T... | 中国 | 45台 |
模架加⼯/ 检测设备
序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 设备行程 | 数量 |
---|
1 | 桥式龙门加工中心 | BFE3060 | 海天精工 | 6000*3700*1200mm | 1 |
2 | 数控落地钻铣一体机 | NS4530-2000 | 耐斯机床厂 | 4500*3000*2050mm | 1 |
3 | 落地式卧加 | HB5030 | 华都精工 | 5000*3000*700mm | 1 |
4 | 桥式龙门加工中心 | BF4050 | 海天精工 | 5200*4300*1250mm | 1 |
5 | 卧镗 | TK6516 | 沈阳 | 5000*3000*2000mm | 1 |
6 | 落地三座标 | 4050 | 爱德华 | 5000*4000*2000mm | 1 |